by Fmeaddons
Pull Court En Jacquard À Logo Camel/Noir | Pièces en Maille Pinko Femme
€ 143.52 € 58.88
Description Pull court ajusté en maille jacquard de laine mélangée à logo Love Birds. Encolure ronde, poignets et base côtelés. Produkt Information Composition Tissu Exterieur: VISCOSE 72% POLYESTHER 28% POLYESTER 28% Produkt Information Lavage et Entretien L…
En stock
Description
Pull court ajusté en maille jacquard de laine mélangée à logo Love Birds. Encolure ronde, poignets et base côtelés.
Produkt Information
Composition
Tissu Exterieur: VISCOSE 72% POLYESTHER 28% POLYESTER 28%
Produkt Information
Lavage et Entretien
Lavage à la main
Laver à la main
Ne pas traiter au chlore
Ne pas traiter avec du chlore
Ne pas sécher au sèche
linge
Ne pas utiliser de séchoir à linge
Repasser à une température de 110 °C maximum – sans vapeur
Repasser à une température maximale de 110 °C
Ne pas nettoyer à sec
Pas de nettoyage à sec
Séchage à plat
Séchage à plat
Lavage délicat à l’eau froide et à la main avec une lessive neutre
Laver à la main délicatement dans l’eau froide avec savon neutre
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Tableau de tailles - Vêtements (mesures anatomiques italiennes en cm)
Taille
|
36/XXS
|
38/XS
|
40/S
|
42/M
|
44/L
|
46/XL
|
46N/XXL
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
|
Circonf. Poitrine | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Circonf. Sein | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Circonf. Taille | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Circonf. Hanches | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Larg. Epaules | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Long. Côté | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
TABLEAU D'ÉQUIVALENCES - VÊTEMENTS
INTL | IT | DE | FR | GB | ES | JP | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 30 | 32 | 4 | 34 | 1 | 0 |
XS | 38 | 32 | 34 | 6 | 36 | 3 | 2 |
S | 40 | 34 | 36 | 8 | 38 | 5 | 4 |
M | 42 | 36 | 38 | 10 | 40 | 7 | 6 |
L | 44 | 38 | 40 | 12 | 42 | 9 | 8 |
XL | 46 | 40 | 42 | 14 | 44 | 11 | 10 |
XXL | 46N | 42 | 44 | 16 | 46 | 13 | 11 |
TABLEAU D'ÉQUIVALENCES - CHAUSSURES
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2.5 | 3 / 3.5 | 4 | 4.5 | 5 / 5.5 | 6 | 6.5 / 7 |
JP | 21 | 21.5 / 22 | 22.5 | 23 / 23.5 | 24 / 24.5 | 25 | 25.5 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pouces | 9 | 9.25 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.